Huawei LUNA2000-7kW asigură mai multă energie utilizabilă și o experiență superioară de utilizare. Datorită arhitecturii sale Module+, acest sistem de stocare a energiei adoptă optimizatorul de energie incorporat, îmbunătățind debitul de energie cu peste 40% și extinzând garanția până la 15 ani. Designul său Silky Curve Design asigură un aspect plăcut estetic.
| Model | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 |
|---|---|---|---|
| Număr module baterie | 1 | 2 | 3 |
| Energie utilizabilă a bateriei | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh |
| Puterea maximă de încărcare și descărcare | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW |
| Interval tensiune de funcționare (monofazat) | 350 – 560 V | ||
| Interval tensiune de funcționare (trifazat) | 600 – 980 V | ||
| Afișaj | Indicator de stare SOC, indicator LED | ||
| Comunicare | RS485/FE/CAN | ||
| Instalare | Suport de podea (standard), Montare pe perete (optional) | ||
| Interval temperatură de funcționare | -20℃ – +55℃ | ||
| Umiditate relativă | 5% – 95% | ||
| Mediu | Interior/exterior | ||
| Răcire | Convecție naturală | ||
| Nivel de protecție | IP66 | ||
| Emisii de zgomot | <29 dB | ||
| Invertoare compatibile | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
||
| Dimensiuni | 590 × 255 × 510 mm | 590 × 255 × 870 mm | 590 × 255 × 1230 mm |
| Greutate (inclus suport de podea) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
Clasa de protecție: IP66
Temperatura de funcționare: -20℃ – +55℃
Umiditate: 5% - 95%